1日目 7月30日(金)
語りの力2021年7月30日(金) 13:00 〜13:50 A 会場( スノーホール A )
受付番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
10 | 自閉スペクトラム症幼児の「お話作り」における発話連鎖の特徴(その2) ―定型発達幼児との縦断的比較- | |
6 | ナラティブを用いた学習言語の試み-オンライン形式での指導実践の報告 | |
54 | 気持ちの表現が困難な学齢児への指導経過 ー4コマ漫画を教材としてー | |
8 | 長期間の治療的介入により症状の改善傾向を示した青年期の場面緘黙の事例 | |
7 | 当事者性と専門性の2つの立場性を生きる援助専門職のライフヒストリー:ADHD当事者の語りのSCATによる分析 |
ASDトピックス2021年7月30日(金) 13:55〜14:25 A 会場( スノーホール A )
受付番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
11 | 能動的触覚による形態認知の障害を呈した成人自閉スペクトラム症の1例 | |
22 | 自閉症スペクトラム児の知的能力と睡眠の関係についての検討 | |
19 | ASD児者を対象にしたオンラインTRPGの実施のメリットとデメリット:質問調査に基づくパイロット研究 |
復職支援2021年7月30日(金) 9:40〜10:20 B 会場( スノーホールB )
受付番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
34 | 視覚失認,視覚失語,失読を呈し復職に至った一例 | |
16 | 復職支援を受けた失語症のある人の自己評価-パイロット版Assessment for Living with Aphasia(ALA)を用いて- | |
9 | 失語症者の就労を促進する要因の分析 | |
2 | 地域支援事業における高次脳機能障害者の復職後支援について |
失語症2021年7月30日(金) 10:25〜11:05 B 会場( スノーホールB )
受付番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
47 | 進行性失語が疑われた1例 -発症初期の失語症状をどう捉えるべきか- | |
18 | 重度ブローカ失語症1例に対する50音表を用いた発語訓練 | |
37 | 在宅失語当事者の意思決定支援におけるTalking Mats™日本語版の有用性―目標設定場面での検討― | |
43 | 失語症者の遠隔コミュニケーションについて ービデオ通話を利用したオンライン会の検討ー |
基礎的研究2021年7月30日(金) 14:40〜15:30 B 会場( スノーホールB )
受付番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
25 | 就学前児の結晶性知能に影響を与える知能因子の探索 | |
12 | 子どもの語用能力評価法「ことばのつかいかたテスト」の判別性能及び認知能力との関連の検討 | |
32 | 商品のネーミングにおける音象徴の検討 | |
23 | 日本人大学生を対象とした英単語書字テストの結果と一考察 | |
5 | 健常高齢者における生物・非生物領域間の意味知識構造の相違 |
聴覚障害2021年7月30日(金) 15:35〜16:15 B 会場( スノーホールB )
受付番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
44 | 通常学級に在籍する低出生体重児の聴こえの困難の実態 | |
3 | 新型コロナウイルス下における聴覚障害特別支援学校乳幼児教育相談の現状 | |
40 | 小学校高学年の授業における聴覚障害児への遠隔情報保障導入の効果と課題 | |
24 | 共生社会の形成に向けた難聴児への情報保障支援の検討:周囲の児童による音声認識技術への認識結果から |
2日目 7月31日(土)
他職種との協働2021年7月31日(土) 9:00〜9:50 A 会場( スノーホールA)
受付番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
21 | 気管切開児の地域生活における実態およびスピーチバルブの効果に関する検討−アンケート調査からの分析− | |
36 | 保育園での気になる幼児への動作法のアプローチ~自己コントロール力を身につける~ | |
30 | 小中学校特別支援学級を担任する教員の言語聴覚士に対するニーズ調査 | |
49 | 個別の教育支援計画及び指導計画の活用と作成の視点の検討 | |
51 | 包括的モデルを活用した保育による発達障害児の遊びの「安心度」「夢中度」の変化 |
吃音への支援2021年7月31日(土) 13:20〜14:00 A 会場( スノーホールA )
受付番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
39 | 8週間のガイド付きの簡易型マインドフルネス瞑想訓練が、吃音のある成人の日常生活場面に与える影響 | |
26 | 吃音に伴う過去のネガティブな記憶に対しブレインスポッティングを適用した一事例 | |
31 | テキストマイニングによる吃音者と非吃音者におけるコミュニケーションの認識の比較 | |
38 | 吃音のある幼児の保護者が行う援助希求行動と支援提供の実態:支援体制確立に向けて |
右半球症状2021年7月31日(土) 9:00〜9:30 B 会場( スノーホールB )
受付番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
27 | 右視床出血1例の計算の誤りに対する検討 | |
17 | 左半側空間無視患者の縦書き文の読みに改行位置が与える影響 | |
53 | 右半球損傷によるコミュニケーション障害のある人の談話特徴の抽出: 日本語版MCAを利用して |
吃音の理解2021年7月31日(土) 9:35〜10:15 B 会場( スノーホールB )
受付番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
14 | 助詞の繰り返しによる非流暢性発話が顕著な自閉スペクトラム症児2例 | |
4 | 発吃と吃音症状の予後に関わる発達的・体質的要因の調査-川崎西部地域療育センターの例を通して- | |
1 | 小学校高学年以降の吃音児に吃音の説明・開示の力をつける指導について | |
28 | 吃音のある小学生に対する多面的・包括的支援―ことばの教室における実践― |
発声と構音2021年7月31日(土) 10:20〜11:10 B 会場( スノーホールB )
受付番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
33 | 座位および臥位による呼吸と発声の特徴についての検討 | |
15 | 健常児における構音機能と言語機能との関係性について | |
35 | 対面式とオンラインを併用した側音化構音1例の訓練経過 | |
13 | 構音障害児の聴覚音声系言語学習能力を向上させることば遊び | |
52 | ABA(応用行動分析)とSTによるASD児への構音の獲得訓練 |
発達の道すじ2021年7月31日(土) 13:20〜14:00 B 会場( スノーホールB )
受付番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
46 | 幼児期の動詞の獲得について -空間を示す名詞と移動を示す動詞の理解- | |
20 | 大人のことばかけが幼児の言語発達に与える影響 ーインリアル・アプローチを用いた分析ー | |
50 | 発達障害児における音象徴理解と感覚処理の関係性 | |
45 | ダウン症者における音韻意識―10代を中心に― |
きこえの諸問題2021年7月31日(土) 14:05〜14:55 B 会場( スノーホールB )
受付番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
41 | 聴覚障害児の抽象語理解‐感情語・感覚語・オノマトペに焦点をあてて‐ | |
29 | 自閉症スペクトラム障害を伴う難聴児の視線-身振りと表情をどう合致させるのか | |
55 | 聴覚障害児の談話の特徴と視線の特徴の関連について | |
48 | 中国における聴覚障害学生の就職意識に関する調査研究 | |
42 | 有料老人ホームにおいてケアに従事する職員のきこえと支援に対する意識 |